De gemeente voorziet subsidies voor de aanleg van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, knotbomen, hoogstam(fruit)bomen en poeltjes.
Subsidie wordt verleend voor:
• het planten van hagen + de eventuele noodzaak om een afsluiting te (ver)plaatsen
• het planten van hoogstambomen + de eventuele noodzaak om boombescherming te voorzien
• het planten van houtkanten + de eventuele noodzaak om een afsluiting te (ver)plaatsen
• natuurtechnische graafwerken
• natuurtechnische inrichting van poelen
Het aanvraagformulier en een liggingsplan met de exacte aanduiding van de plantplaats en de soorten planten. Je kan hieronder het formulier downloaden.
De werken dienen uitgevoerd te zijn op het grondgebied van de gemeente Wevelgem en gelegen in of grenzend aan één van volgende bestemmingen:
- natuurgebied
- landschappelijk waardevol gebied
- agrarisch gebied
- woongebied met landelijk karakter
- (recreatieve) parkgebieden
- ontginningsgebieden met nabestemming landbouw en bosuitbreidingsgebied
Bedragen van de subsidie:
Landbouwers | Niet-landbouwers | Aard van de werken |
1,5 euo/plant | 0,35euro/plant | het planten van hagen |
250 euro/100 m | 56 euro/100 m | het (ver)plaatsen van een afsluiting in functie van nieuwe aanplantingen |
1,5 euro/plant | 0,35 euro/plant | het planten van vrij uitgroeiende struiken of bosgoed |
250 euro/100 m | 56 euro/100 m | het (ver)plaatsen van een afsluiting in functie van nieuwe aanplantingen |
28,625 euro/boom | 18,40 euro/boom | het planten van nieuwe hoogstambomen met boomsteunpaal |
50,25 euro/boom | 30,4 euro/boom | Hoogstamboom voorzien van boombeschermer kleinvee |
95 euro/boom | 40,80 euro/boom | hoogstamboom voorzien van boombeschermer grootvee. |
8,625 euro/boom | 2,40 euro/boom | het planten van poten met boomsteunpaal |
30,25 euro/boom | 15,20 euro/boom | het planten van poten voorzien van boombeschermer voor kleinvee |
75 euro/boom | 24,80 euro/boom | het planten van poten met boombeschermer grootvee |
24,625 euro/boom | 13,60 euro/boom | het planten van fruitbomen met boomsteunpalen |
46,25 euro/boom | 28 euro/boom | het planten van fruitbomen voorzien van boombeschermer kleinvee |
91 euro/boom | 36 euro/boom | het planten van fruitbomen voorzien van boombeschermer grootvee |
70 euro/kraanuur | 56 euro/kraanuur | natuurtechnische graafwerken met plaatselijke verwerking aarde |
40 euro/kraanuur | 112 euro/kraanuur | natuurtechnische graafwerken met afvoer van aarde |
325 euro /poel | / | plaatsen van een weidepomp als onderdeel van natuurtechnische inrichting van poelen. |
250 euro/ 100 m | 56 euro/100m | het (ver)plaatsen van een afsluiting in functie van oeverbescherming |
Maximum landbouwers: 2000 euro
niet-landbouwers: 400 euro
Deze premie geldt niet bij de aanleg van een siertuin of bij de verplichte aanleg van buffergroen bij bedrijven.
Het staat de aanvrager vrij de subside en de engagementen over te dragen aan:
• VZW Proclam
• natuur- en milieuverenigingen (vzw's)
• erkende regionale landschappen
• agrarische natuurverenigingen (vzw's)
Bij grotere projecten kan je ook een landschapsplan laten opmaken door de landschapsconsulent van het Stadlandschap Leie en Schelde. Meer info vind je hier.